Jeden projekt, wiele korzyści
Dziennik i tablica budowy W KOMPLECIE
Darmowa Wysyłka
30 dni na zwrot towaru
OPIS
Dom KP-101 jest kolejną wersją projektu KP-100. Jest to budynek parterowy, ale z dachem dwuspadowym przeznaczonym do zabudowy wolnostojącej. Budynek o powierzchni użytkowej 88,71 m2 posiada trzy sypialnie, które doskonale sprawdzą się w przypadku 4 osobowej rodziny. Przestronna część dzienna z jadalnią i otwartą kuchnią, będzie idealnym miejscem spotkań rodzinnych i ze znajomymi. Przy kuchni zaprojektowano spiżarkę, która ułatwi utrzymanie porządku. Usytuowany w salonie kominek sprawi, iż wnętrze stanie się bardziej przytulne. Dzięki temu, że dom jest parterowy komunikacja między pomieszczeniami jest bardzo przyjemna. W domu znajduje się jedna komfortowa łazienka. Ponad to przewidziano małą pralnię oraz kotłownię z dodatkowym wejściem od zewnątrz. Ciągłość pomiędzy wnętrzem domu a ogrodem łączy przestronny taras.
Dom KP–101 jest pod każdym względem funkcjonalny i uporządkowany, a dzięki swojej prostej bryle jest tani w budowie.
Dodatkowe informacje
Technologia: | murowana |
Wymiary w obrysie zew.: | 9,0×13,50m |
Powierzchnia użytkowa: | 88,71 |
Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
Ściana fundamentowa dwuwarstwowa: | bloczek betonowy, styrodur 15cm |
Ściana parteru dwuwarstwowa: | pustak gazobetonowy, styropian 20 cm |
Strop: | teriva |
Więźba dachowa: | drewniana |
Pokrycie dachowe: | dachówka ceramiczna lub blachodachówka |
Kąt nachylenia dachu: | 30 |
Wentylacja: | mechaniczna z odzyskiem ciepła |
Powierzchnia podłóg: | 94,15 m2 |
Powierzchnia całkowita: | 192,94 m2 |
Powierzchnia zabudowy: | 120,60 m2 |
Wysokość budynku: | 6,26 m |
Powierzchnia dachu: | 169,85 m2 |
Min. wymiar działki: | 21,20 x 17,93 m |
! Wybierz odpowiedni wariant budynku. Na podstawie tego atrybutu zostaną wyświetlone odpowiednie pola szczegółowe. | parterowe bez piwnicy |
Rodzaj dachu: | czterospadowy/wielospadowy |
Koszt budowy: | 248180 zł |
Ogrzewanie: | ogrzewanie gazowe, ogrzewanie na paliwo stałe |
Garaż: | bez garażu |
Na wąską działkę: | nie |
Energooszczędność: | energooszczędny |
Ilość łazienek: | 1 |
Ilość pokoi: | 3 |
Piwnica: | nie |
Rzut parteru

nr pom. | nazwa | pow. |
---|---|---|
0/1 | wiatrołap | 4.17 |
0/2 | spiżarka | 1.23 |
0/3 | kuchnia | 9.05 |
0/4 | salon | 24.68 |
0/5 | pokój | 12.1 |
0/6 | łazienka | 6.39 |
0/7 | kotłownia | 5.44 |
0/8 | pralnia | 1.92 |
0/9 | pokój | 11.06 |
0/10 | pokój | 11.15 |
0/11 | hol | 6.96 |
Usytuowanie

Przekrój

Elewacje




Kalkulacja szacunkowa
ceny średnie | ceny minimalne | |
---|---|---|
stan surowy zamkniety | 129250 | 94890 |
instalacje | 42700 | 37200 |
Prace wykonczeniowe | 76230 | 52300 |
razem | 248180 | 184390 |