Jeden projekt, wiele korzyści
Dziennik i tablica budowy W KOMPLECIE
Darmowa Wysyłka
30 dni na zwrot towaru
OPIS
Dom KP-120 jest parterowym budynkiem z dachem kopertowym przeznaczonym do zabudowy wolnostojącej. Budynek o powierzchni użytkowej 100,55 m2 posiada przestronną strefę dzienną z częściowo zamknięta na salon kuchnią. Przy kuchni zaprojektowano niewielką spiżarkę. W części dziennej uwzględniono salon oraz jadalnię. Na wprost wejścia do mieszkania zaprojektowano kominek, który nada wnętrzu przyjemne ciepło i niepowtarzalny klimat. W projekcie przewidziano zarówno łazienkę jak i osobne w-c, co będzie bardzo przydatne podczas odwiedzin gości. W domu znajdują się trzy przestronne sypialnie, co sprawia, że jest on doskonałym wyborem dla 4 osobowej rodziny. Dzięki temu, że dom jest parterowy komunikacja między pomieszczeniami jest bardzo przyjemna. Ponad to przewidziano kotłownię z wejściem od wiatrołapu, która może być przystosowana do kotła gazowego jak i na paliwo stałe. Ciągłość pomiędzy wnętrzem domu a ogrodem łączy przestronny taras.
Dom KP-120 jest pod każdym względem funkcjonalny i uporządkowany, a dzięki swojej prostej bryle jest tani w budowie. Jego wygląd zewnętrzny posiada cechy stylu tradycyjnego co sprawi, że będzie doskonale prezentował się w każdym miejscu, niezależnie od okolicy.
Dodatkowe informacje
Powierzchnia całkowita: | 202,63 m2 |
Powierzchnia dachu: | 192,60 m2 |
Wymiary w obrysie zew.: | 9,80 x 14,20m |
Min. wymiary działki: | 21,20 x 17,93 m |
Powierzchnia użytkowa: | 100,55 |
Powierzchnia zabudowy: | 135,39 m2 |
Ławy fundamentowe: | żelbetonowe |
Min. wymiar działki: | 21,20 x 17,93 m |
Powierzchnia podłóg: | 107,6 m2 |
Strop: | teriva |
Więźba dachowa: | drewniana |
Powierzchnia dachu: | 192,6 m2 |
Wysokość budynku: | 6,49 m |
Garaż: | bez garażu |
Ściana fundamentowa dwuwarstwowa: | bloczek betonowy, styrodur 15cm |
Kąt nachylenia dachu: | 30 |
Ściana parteru dwuwarstwowa: | pustak gazobetonowy, styropian 20cm |
Pokrycie dachowe: | dachówka ceramiczna lub blachodachówka |
Pokrycie dachowe: | dachówka ceramiczna lub blachodachówka |
Wentylacja: | mechaniczna z odzyskiem ciepła |
Ogrzewanie: | gazowe, alternatywnie na paliwo stałe |
Technologia: | murowana |
Kubatura: | 626 m2 |
Rodzaj dachu: | dwuspadowy |
Ogrzewanie: | ogrzewanie gazowe, ogrzewanie na paliwo stałe |
Koszt budowy: | 270370 zł |
Na wąską działkę: | nie |
Energooszczędność: | energooszczędny |
Ilość łazienek: | 2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Więźba dachowa: | drewniana |
Piwnica: | nie |
Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
Kubatura: | 626 m3 |
Wentylacja: | mechaniczna z odzyskiem ciepła |
Ściana fundamentowa dwuwarstwowa: | bloczek betonowy, styrodur 15cm |
Ściana parteru dwuwarstwowa: | pustak gazobetonowy, styropian 20 cm |
Typ zabudowy: | wolnostojący |
Strop: | teriva |
Rzut parteru

nr pom. | nazwa | pow. |
---|---|---|
0/1 | wiatrołap | 5.84 |
0/2 | spiżarka | 1.38 |
0/3 | kuchnia | 8.84 |
0/4 | salon | 30.27 |
0/5 | pokój | 12.86 |
0/6 | pokój | 14.44 |
0/7 | przedpokój | 8.18 |
0/8 | łazienka | 4.49 |
0/9 | pokój | 11.92 |
0/10 | kotłownia | 7.05 |
0/11 | w-c | 2.33 |
Usytuowanie

Przekrój

Elewacje




Kalkulacja szacunkowa
ceny średnie | ceny minimalne | |
---|---|---|
stan surowy zamkniety | 134200 | 105640 |
instalacje | 46820 | 37200 |
Prace wykonczeniowe | 89350 | 55260 |